From | To | Km | Cab | Innova | Crysta | Ertiga |
---|---|---|---|---|---|---|
Kanha (Sarhi gate) | Nagpur | 600 | 8000 | 11000 | 11300 | 9300 |
Kanha (Sarhi gate) | RaipurJ | 480 | 6300 | 8000 | 8500 | 7000 |
Kanha (Sarhi gate) | Jabalpur | 400 | 6500 | 8000 | 8500 | 7000 |
Kanha (Sarhi gate) | Balaghat | 290 | 5000 | 6500 | 7000 | 6000 |
Kanha (Sarhi gate) | Gondia | 370 | 5500 | 8000 | 8500 | 6000 |
Kanha (Sarhi gate) | Pench | 520 | 7000 | 9000 | 9500 | 7500 |
Kanha (Sarhi gate) | Bilaspur | 460 | 6500 | 8000 | 8500 | 7000 |
Kanha (Sarhi gate) | Amarkantak | 450 | 6000 | 7500 | 8000 | 6500 |
Kanha (Sarhi gate) | Pachmarhi | 790 | 10000 | 13000 | 14000 | 11000 |
Kanha (Sarhi gate) | Bhandhvgar | 530 | 7000 | 8500 | 9000 | 7500 |
Kanha (Sarhi gate) | Tadoba | 950 | 12000 | 15500 | 16000 | 13900 |
Kanha (Sarhi gate) | Nagzira | 460 | 7000 | 8000 | 9000 | 7500 |
Kanha (Sarhi gate) | Panna | 850 | 11000 | 1400 | 15000 | 12500 |
Kanha (Sarhi gate) | Sarhi gate | 150 | 3500 | 4500 | 5000 | 4900 |
Kanha (Sarhi gate) | Khatiya | 170 | 400 | 5000 | 5500 | 4900 |
Kanha (Mukki gate) | Nagpur | 530 | 6500 | 8500 | 9000 | 7500 |
Kanha (Mukki gate) | Raipur | 400 | 5500 | 7000 | 7500 | 6000 |
Kanha (Mukki gate) | Jabalpur | 400 | 5500 | 7000 | 7500 | 6000 |
Kanha (Mukki gate) | Balaghat | 170 | 3700 | 4500 | 5000 | 4300 |
Kanha (Mukki gate) | Gondia | 250 | 4300 | 5500 | 6000 | 5000 |
Kanha (Mukki gate) | Pench | 410 | 5500 | 7000 | 7500 | 6000 |
Kanha (Mukki gate) | Bilaspur | 430 | 6000 | 7000 | 7500 | 6500 |
Kanha (Mukki gate) | Amarkantak | 450 | 6000 | 7000 | 7500 | 6500 |
Kanha (Mukki gate) | Pachmarhi | 750 | 9500 | 12500 | 13500 | 11000 |
Kanha (Mukki gate) | Bhandhvgar | 510 | 6500 | 8500 | 9000 | 7500 |
Kanha (Mukki gate) | Tadoba | 810 | 10000 | 13000 | 14000 | 11000 |
Kanha (Mukki gate) | Nagzira | 320 | 5300 | 6500 | 7000 | 6200 |
Kanha (Mukki gate) | Panna | 850 | 10000 | 14000 | 15000 | 12000 |
Kanha (Mukki gate) | Sarhi gate | 150 | 3500 | 4500 | 5000 | 4000 |
Kanha (Mukki gate) | Khatiya | 150 | 3500 | 4500 | 5000 | 4000 |
Kanha (Mukki gate) | Sigth seen | 0 | 3500 | 4500 | 5000 | 4000 |
Kanha (Khatiya gate) | Nagpur | 580 | 7000 | 9000 | 9500 | 8000 |
Kanha (Khatiya gate) | Raipur | 480 | 6500 | 8000 | 8500 | 7000 |
Kanha (Khatiya gate) | Jabalpur | 400 | 5000 | 7000 | 7500 | 6000 |
Kanha (Khatiya gate) | Balaghat | 220 | 4500 | 5500 | 6000 | 5000 |
Kanha (Khatiya gate) | Gondia | 320 | 5300 | 6000 | 6500 | 5500 |
Kanha (Khatiya gate) | Pench | 430 | 5500 | 6000 | 6500 | 6000 |
Kanha (Khatiya gate) | Bilaspur | 510 | 6500 | 8000 | 8500 | 7000 |
Kanha (Khatiya gate) | Amarkantak | 480 | 6500 | 7500 | 8000 | 7000 |
Kanha (Khatiya gate) | Pachmarhi | 750 | 9500 | 12500 | 13500 | 11000 |
Kanha (Khatiya gate) | Bhandhvgar | 570 | 6500 | 8500 | 9000 | 7000 |
Kanha (Khatiya gate) | Tadoba | 850 | 10000 | 13000 | 14000 | 11000 |
Kanha (Khatiya gate) | Nagzira | 400 | 6000 | 7000 | 8500 | 6500 |
Kanha (Khatiya gate) | Panna | 850 | 10000 | 14000 | 15000 | 12000 |
16 Rs k.m +Toll+ Parking Per day ₹2500
10 Km ke avrege se Diesel +Toll+Parking
Night halting ₹500/ Day ₹1000
12 Rs k.m +Toll+ Parking Per day ₹2000
15 Km ke avrege se Diesel +Toll+Parking
Night halting ₹500/ Day ₹1000
17 Rs k.m +Toll+ Parking Per day ₹3000
10 Km ke avrege se Diesel +Toll+Parking
Night halting ₹500/ Day ₹1000
12 seater : ₹22/km
Night halt ₹500/night
Per day km 300 Toll parking Extra
16 seater : ₹28/km
Night halt 500/night
Per day km 300 Toll parking Extra
26 seater : ₹48/km
Night halt 500/night
Per day km 300 Toll parking Extra
Go Safari Go” is a dedicated tour and travel company specializing in organizing thrilling jungle safari experiences, primarily in Kanha, Bandhavgarh and Pench National park one of India’s premier wildlife destinations. With a passion for nature and wildlife, the company aims to provide clients with an immersive journey into the wild.
Copyright © 2023-2025 Gosafarigo.co.in. All Rights Reserved | Made with ❤ by careofweb.com